
Родился 6 сентября 1968 года, Луганск.
Амплуа - защитник.
Рост 180 см, вес 80 кг.
Воспитанник СДЮШОР «Заря» Луганск.
Первые тренеры – В.П. Глухарев и А.И. Кучинский.
Сборная СССР: юношеская – 38 (капитан – 3), молодежная – 11.
Чемпион Европы среди юношей (U-16) 1985 года.
Обладатель «Кубка юности» 1982 года.
Победитель первых Всесоюзных юношеских игр 1985 года.
В СДЮШОР «Заря» с самого начала играл на позиции нападающего. Во взрослом футболе переквалифицировался в защитника. Высокий, крепкий, неуступчивый в единоборствах, отличался хорошим выбором позиции. Никогда не уходил от борьбы. Ему часто доверяли «присматривать» за быстрыми форвардами соперников. Считался очень перспективным футболистом. Пройдя через жернова донецкого «Шахтера», а затем и киевского «Динамо», вернулся в родную «Зарю». Отыграл на приличном уровне шесть сезонов, мог и больше, но замучили травмы.
год | Игровая карьера | лига | чемпионат игры/голы |
кубок игры/голы |
1985 | «Заря» Ворошиловград | В | 8-0 | |
«Днепр-дубль» Днепропетровск | А | 1-0 | ||
1986 | «Шахтер» Донецк | А | 3-0 | |
«Шахтер-дубль» Донецк | 13-0 | |||
1987 | «Шахтер» Донецк | А | 5-0 | |
«Шахтер-дубль» Донецк | 5-0 | |||
«Динамо-дубль» Киев | А | …-2 | ||
1988 | «Динамо-дубль» Киев | А | 20-0 | |
1990 | «Заря» Луганск | В | 27-1 | |
1991 | «Заря» Луганск | В | 33-3 | |
1992в | «Заря-МАЛС» Луганск | А | 13-0 | 1-0 |
1992/93 | «Заря-МАЛС» Луганск | А | 13-1 | 4-0 |
1993/94 | «Заря-МАЛС» Луганск | А | 20-0 | 3-0 |
1994/95 | «Заря-МАЛС» Луганск | А | 6-0 | 1-0 |
«Динамо» Луганск | В | 2-0 | ||
«Химик» Северодонецк | Б | 4-0 | ||
1995/96 | «Прометей» Днепродзержинск | В | 16-0 | |
«Дружба» Бердянск | В | 14-1 | ||
«Заря» Луганск | 120-5 | 9-0 |
Статистика выступлений | ||||||||
Всего: | СС | ВЗ | БЗ | Г | СП | АГ | Пр | У |
129 | 108 | 21 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
strong