![]() |
Чемпионат СССР по футболу 1962 год.
|
![]() |
Третья зона.
Турнирная таблица.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Трудовые резервы (Луганск) | 24 | 14 | 5 | 5 | 52-22 | 33 |
2 | Авангард (Симферополь) | 24 | 12 | 7 | 5 | 34-17 | 31 |
3 | Локомотив (Винница) | 24 | 13 | 4 | 7 | 40-25 | 30 |
4 | Десна (Чернигов) | 24 | 10 | 8 | 6 | 40-33 | 28 |
5 | Азовсталь (Жданов) | 24 | 11 | 5 | 8 | 39-40 | 27 |
6 | Днепр (Днепропетровск) | 24 | 7 | 12 | 5 | 35-29 | 26 |
7 | Авангард (Тернополь) | 24 | 7 | 11 | 6 | 30-31 | 25 |
8 | СКФ (Севастополь) | 24 | 7 | 9 | 8 | 29-27 | 23 |
9 | Динамо (Хмельницкий) | 24 | 6 | 10 | 8 | 31-36 | 22 |
10 | Нефтяник (Дрогобыч) | 24 | 8 | 3 | 13 | 27-48 | 19 |
11 | Шахтер (Александрия) | 24 | 6 | 5 | 13 | 22-39 | 17 |
12 | Авангард (Сумы) | 24 | 4 | 8 | 12 | 32-45 | 16 |
13 | Авангард (Краматорск) | 24 | 5 | 5 | 14 | 28-47 | 15 |
Таблица результатов
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | Трудовые резервы | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 6:1 | 1:0 | 5:2 | 4:0 | 5:1 | 7:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | |
2 | Авангард Смф | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | |
3 | Локомотив | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 7:2 | 2:1 | |
4 | Десна | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 3:0 | 7:2 | 4:1 | 1:1 | |
5 | Азовсталь | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | |
6 | Днепр | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
7 | Авангард Трп | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
8 | СКФ | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
9 | Динамо | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 6:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | |
10 | Нефтяник | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | |
11 | Шахтер | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
12 | Авангард См | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 8:2 | |
13 | Авангард Кр | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 4:4 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 |
Турнир за 1- 6 места.
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | Трудовые резервы (Луганск) | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 6:2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22-11 | 16 | |
2 | Черноморец (Одесса) | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-9 | 11 | |
3 | Авангард (Симферополь) | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-14 | 10 | |
4 | СКА (Одесса) | 0:1 | 0:2 | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-10 | 8 | |
5 | Полесье (Житомир) | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-15 | 8 | |
6 | Металлург (Запорожье) | 2:2 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 3:4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13-22 | 7 |
Переходные игры:
"Трудовые резервы" (Луганск) - "Черноморец" (Одесса) - 3:1; 2:0.
Общая таблица выступлений игроков команды "Трудовые резервы" (Луганск) в 1962 г.
сводная таблица выступлений игроков команды
Состав команды
Ф.И.О. | позиция | д. р. | игры | голы |
Зонин Герман Семенович | Старший тренер | 09.09.1926 | - | - |
Балаба Григорий Федорович | Тренер | 09.11.1911 | - | - |
Басюк Станислав Иванович | вратарь | 16.06.1936 | 2 | -2 |
Бубличенко Игорь Павлович | вратарь | 16.09.1937 | 9 | - |
Джафаров Гюндуз Асадуллаевич | вратарь | 09.04.1939 | 28 | - |
Гуреев Виктор Григорьевич | защитник | 1937 | 35 | 1 |
Дегтярев Георгий Владимирович | защитник | 01.01.1942 | 14 | - |
Котенко Александр Ильич | защитник | 03.11.1937 | 32 | 1 |
Приймак Юрий Васильевич | защитник | 03.01.1937 | 36 | - |
Галустов Валерий Завенович | полузащитник | 09.01.1939 | 35 | 4 |
Сунгуров Игорь | полузащитник | 1936 | 4 | - |
Терлецкий Иван Иванович | полузащитник | 26.12.1936 | 31 | 1 |
Балаба Игорь Григорьевич | нападающий | 29.01.1939 | 34 | 14 |
Волченков Евгений Павлович | нападающий | 1935 | 34 | 21 |
Кедров Олег Викторович | нападающий | 16.02.1939 | 6 | 3 |
Костенко Дмитрий Дмитриевич | нападающий | 11.07.1937 | 24 | 4 |
Курчавенков Анатолий Павлович | нападающий | 07.10.1936 | 4 | - |
Панферов Александр Давыдович | нападающий | 27.09.1941 | 12 | 2 |
Першин Вячеслав Дмитриевич | нападающий | 22.10.1937 | 29 | 15 |
Середняков Герральд Борисович | нападающий | 18.08.1935 | 34 | 9 |
Шутылев Валерий Васильевич | нападающий | 27.03.1940 | 10 | 2 |
Ушли (13): С.Басюк (июнь, "Колгоспник" Полтава), Ю.Бондарь, Н.Возиян ("Шахтер" Александрия), В.Глухарев (СКА Киев), А.Гулевский (закончил карьеру), В.Кулаковский, В.Швец (оба - "Шахтер" Кадиевка), А.Курчавенков (июнь, "Химик" Северодонецк), В.Ложков ("Темп" Барнаул), Б.Ноцун ("Торпедо" Харьков), А.Павлов, Ю.Рудаков ("Химик" Северодонецк), В.Савинцев ("Металлург" Нижний Тагил).
Пришли (9): Г.Джафаров (май, "Терек" Грозный), Г.Замолодчиков ("Торпедо" Москва), О.Кедров ("Волга" Калинин), А.Курчавенков, И.Сунгуров ("Зенит-дубль" Ленинград), А.Панферов (мв), Г.Середняков ("Шахтер-дубль" Сталино), И.Терлецкий ("Даугава" Рига), В.Шутылев (сентябрь, "Локомотив" Сталино).
Итоговое положение: 36 + 22 = 9 – 5, 79 - 34, 53, I (28).
Свое поле: 17 + 15 = 1 – 1, 55 - 12, 31.
Чужое поле: 17 + 5 = 8 – 4, 19 - 21, 18.
Нейтральное поле: 2 + 2 = 0 – 0, 5 - 1, 4.
Лучший бомбардир – Е.Волченков – 23 мяча.
Капитан команды – В.Галустов.
Нарушения: удаления – 1 (Гуреев).
Пенальти: свои – 1 (0), чужие – 2 (1).
Состав (19): Ю.Приймак - 36, В.Галустов - 35 (4), В.Гуреев - 35 (1), И.Балаба - 34 (14), Е.Волченков - 34 (21), Г.Середняков - 34 (9), А.Котенко - 32 (1), И.Терлецкий - 31 (1), В.Дм. Першин - 29 (15), Г.Джафаров - 28 (24 пр), Д.Костенко - 24 (4), Г.Дегтярев - 14, А.Панферов - 12 (2), В.Шутылев - 10 (2), И.Бубличенко - 9 (8 пр), О.Кедров - 6 (3), И.Сунгуров - 4, А.Курчавенков - 4, С.Басюк - 2 (2 пр). В свои ворота мячи провели А.Харченко "Азовсталь" (Жданов), В.Архипенко "Черноморец" (Одесса).
Старший тренер - Г.С. Зонин. Тренер - Г.Ф. Балаба.
1961 | Чемпионат СССР-1962 Третья зона. | 1963 |
Чемпионат СССР-1962 Турнир за 1-6 места. | ||
Чемпионат СССР-1962 Переходные игры | ||
Кубок СССР -1962 |
td align=
/td