![]() |
Чемпионат УССР по футболу 1985 год.
|
![]() |
Предварительный турнир. Турнирные таблицы 1 группа. |
|||||||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | М | О | |
1. | Нива (Винница) | 2:2 | 6:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 : 21 | 38 | |
2. | Судостроитель (Николаев) | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 6:2 | 1:0 | 1:1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 : 25 | 33 | |
3. | СКА (Киев) | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 26 | 11 | 10 | 5 | 38 : 28 | 32 | |
4. | Нива (Тернополь) | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 : 30 | 31 | |
5. | СКА (Одесса) | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 : 27 | 30 | |
6. | Буковина (Черновцы) | 2:4 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 : 31 | 29 | |
7. | Закарпатье (Ужгород) | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 : 26 | 29 | |
8. | Торпедо (Луцк) | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 26 | 10 | 9 | 7 | 30 : 23 | 29 | |
9. | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 : 30 | 21 | |
10. | Десна (Чернигов) | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 : 36 | 20 | |
11. | Динамо (Ирпень) | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 : 33 | 20 | |
12. | Подолье (Хмельницкий) | 0:3 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 : 44 | 19 | |
13. | Авангард (Ровно) | 0:3 | 2:4 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 : 43 | 18 | |
14. | Спартак (Житомир) | 2:2 | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 26 | 2 | 11 | 13 | 21 : 41 | 15 | |
Турнирная таблица Календарь турнира Таблица результатов |
|||||||||||||||||||||
2 группа. | |||||||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | М | О | |
1. | Таврия (Симферополь) | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 26 | 17 | 5 | 4 | 49 : 19 | 39 | |
2. | Звезда (Кировоград) | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 : 27 | 31 | |
3. | Атлантика (Севастополь) | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 26 | 12 | 7 | 7 | 27 : 21 | 31 | |
4. | Шахтер (Горловка) | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 26 | 11 | 9 | 6 | 26 : 19 | 31 | |
5. | Колос (Павлоград) | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 26 | 12 | 5 | 9 | 27 : 28 | 29 | |
6. | Заря (Ворошиловград) | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 : 25 | 29 | |
7. | Океан (Керчь) | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 : 25 | 28 | |
8. | Кривбасс (Кривой Рог) | 2:0 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 26 | 8 | 11 | 7 | 18 : 19 | 27 | |
9. | Маяк (Харьков) | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 : 22 | 26 | |
10. | Кристалл (Херсон) | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 26 | 10 | 4 | 12 | 29 : 32 | 24 | |
11. | Новатор (Жданов) | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 : 32 | 22 | |
12. | Торпедо (Запорожье) | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 : 28 | 22 | |
13. | Металлург (Днепродзержинск) | 0:0 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 : 45 | 14 | |
14. | Стахановец (Стаханов) | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:5 | 0:1 | 0:7 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 15 : 48 | 11 | |
Турнирная таблица Календарь турнира Таблица результатов |
|||||||||||||||||||||
Финальный турнир. Турнирные таблицы 1 - 14 места. |
|||||||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | М | О | |
1. | Таврия (Симферополь) | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 3:2 | 4:1 | 40 | 24 | 12 | 4 | 81 : 40 | 60 | |||||||
2. | Нива (Винница) | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 40 | 22 | 9 | 9 | 64 : 34 | 53 | |||||||
3. | Судостроитель (Николаев) | 2:2 | 0:1 | 5:0 | 1:0 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 40 | 21 | 10 | 9 | 74 : 37 | 52 | |||||||
4. | СКА (Киев) | 1:4 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 40 | 19 | 11 | 10 | 62 : 46 | 49 | |||||||
5. | СКА (Одесса) | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:1 | 1:1 | 2:0 | 40 | 18 | 13 | 9 | 65 : 45 | 49 | |||||||
6. | Закарпатье (Ужгород) | 1:1 | 3:0 | 4:3 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 40 | 19 | 10 | 11 | 57 : 41 | 48 | |||||||
7. | Нива (Тернополь) | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 40 | 18 | 9 | 13 | 61 : 52 | 45 | |||||||
8. | Колос (Павлоград) | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 5:3 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 40 | 18 | 7 | 15 | 43 : 52 | 43 | |||||||
9. | Буковина (Черновцы) | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 40 | 17 | 9 | 14 | 56 : 46 | 43 | |||||||
10. | Звезда (Кировоград) | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 5:4 | 2:1 | 40 | 17 | 8 | 15 | 56 : 60 | 42 | |||||||
11. | Атлантика (Севастополь) | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 40 | 15 | 11 | 14 | 37 : 39 | 41 | |||||||
12. | Шахтер (Горловка) | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 40 | 14 | 13 | 13 | 40 : 42 | 41 | |||||||
13. | Заря (Ворошиловград) | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 40 | 14 | 10 | 16 | 46 : 40 | 38 | |||||||
14. | Океан (Керчь) | 2:3 | 1:7 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 1:2 | 40 | 12 | 8 | 20 | 42 : 62 | 32 | |||||||
Турнирная таблица Календарь турнира Таблица результатов |
|||||||||||||||||||||
15 - 28 места. | |||||||||||||||||||||
Команда | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | И | В | Н | П | М | О | |
15. | Торпедо (Луцк) | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 40 | 16 | 15 | 9 | 51 : 35 | 47 | |||||||
16. | Кривбасс (Кривой Рог) | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 40 | 12 | 16 | 12 | 29 : 29 | 40 | |||||||
17. | Кристалл (Херсон) | 2:1 | 0:2 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 40 | 16 | 5 | 19 | 43 : 50 | 37 | |||||||
18. | Новатор (Жданов) | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 40 | 14 | 9 | 17 | 43 : 45 | 37 | |||||||
19. | Прикарпатье (Ивано-Франковск) | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 40 | 13 | 10 | 17 | 39 : 45 | 36 | |||||||
20. | Динамо (Ирпень) | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 40 | 12 | 12 | 16 | 41 : 48 | 36 | |||||||
21. | Десна (Чернигов) | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 40 | 13 | 9 | 18 | 42 : 55 | 35 | |||||||
22. | Подолье (Хмельницкий) | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 40 | 12 | 11 | 17 | 38 : 53 | 35 | |||||||
23. | Авангард (Ровно) | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 40 | 11 | 13 | 16 | 38 : 54 | 35 | |||||||
24. | Торпедо (Запорожье) | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 40 | 10 | 14 | 16 | 39 : 44 | 34 | |||||||
25. | Маяк (Харьков) | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 40 | 10 | 13 | 17 | 31 : 39 | 33 | |||||||
26. | Спартак (Житомир) | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 40 | 7 | 15 | 18 | 37 : 55 | 29 | |||||||
27. | Стахановец (Стаханов) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 40 | 9 | 7 | 24 | 34 : 68 | 25 | |||||||
28. | Металлург (Днепродзержинск) | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 40 | 9 | 7 | 24 | 34 : 67 | 25 | |||||||
Турнирная таблица Календарь турнира Таблица результатов |
команда | пенальти(реализ.) | нарушения | посещаемость | |||
свои | соперник | пред. | удал. | всего | дома | |
1. «Таврия» | 6(5) | 4(4) | 270400 | 133700 | ||
2. «Нива» Вц | 6(4) | 4(4) | 282000 | 183500 | ||
3. «Судостроитель» | 9(5) | 2(0) | 332900 | 228300 | ||
4. СКА К | 5(3) | 3(3) | 161100 | 28500 | ||
5. СКА Од | 4(4) | 5(5) | 160700 | 55000 | ||
6. «Закарпатье» | 4(4) | 6(3) | 155700 | 63100 | ||
7. «Нива» Тр | 7(7) | 4(4) | 295500 | 193900 | ||
8. «Колос» | 3(1) | 5(4) | 160800 | 62200 | ||
9. «Буковина» | 9(8) | 8(6) | 252500 | 142300 | ||
10. «Звезда» | 7(4) | 3(3) | 265300 | 171100 | ||
11. «Атлантика» | 8(6) | 6(2) | 229600 | 123400 | ||
12. «Шахтер» | 3(1) | 6(4) | 205100 | 110900 | ||
13. «Заря» | 3(2) | 3(2) | 265200 | 139300 | ||
14. «Океан» | 6(6) | '5(1) | 189000 | 89200 | ||
15. «Торпедо» Лц | 5(4) | 4(4) | 182700 | 78600 | ||
16. «Кривбасс» | 2(2) | 4(3) | 150100 | 72300 | ||
17. «Кристалл» | 11(10) | 8(7) | 167300 | 83000 | ||
18. «Новатор» | 4(4) | 6(5) | 134300 | 61800 | ||
19. «Прикарпатье» | 6(4) | 9(8) | 172400 | 94700 | ||
20. «Динамо» | 7(6) | 4(4) | 105900 | 22400 | ||
21. «Десна» | 1(1) | 11(9) | 172800 | 82900 | ||
22. «Подолье» | 3(3) | 2(2) | 191600 | 113500 | ||
23. «Авангард» | 7(7) | 5(4) | 164800 | 78600 | ||
24. «Торпедо» Зп | 6(5) | 10(8) | 146400 | 69200 | ||
25. «Маяк» | 5(4) | 7(7) | 104800 | 33100 | ||
26. «Спартак» | 6(5) | 10(10) | 137300 | 49200 | ||
27. «Стахановец» | 6(5) | 7(7) | 121500 | 45600 | ||
28. «Металлург» | 8(7) | 6(4) | 121300 | 40200 | ||
ВСЕГО | 157(127) | 428 | 14 | 2649500 |