Итоговая таблица
И В Н П Г О
1 «Локомотив» (Харьков) 24 19 4 1 60-22 42
2 «Шахтер» (Сталино) 24 15 4 5 48-19 34
3 «Пищевик» (Одесса) 24 14 5 5 44-21 33
4 «Сталь» (Днепропетровск) 24 11 8 5 54-35 30
5 ОДО (Киев) 24 13 1 10 56-34 27
6 «Спартак» (Львов) 24 11 4 9 47-41 26
7 «Спартак» (Херсон) 24 11 3 10 40-46 25
8 «Спартак» (Ужгород) 24 9 3 12 42-41 21
9 «Дзержинец» (Харьков) 24 9 3 12 43-47 21
10 «Судостроитель» (Николаев) 24 7 5 12 35-53 19
11 «Динамо» (Ворошиловград) 24 5 4 15 32-55 14
12 «Большевик» (Запорожье) 24 5 1 18 25-72 11
13 «Динамо» (Кишинев) 24 2 5 17 21-61 9
Таблица результатов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 «Локомотив» (Харьков) ххх 0:0 2:0 2:2 3:0 1:0 3:0 1:1 5:3 4:1 1:0 7:1 2:2
2 «Шахтер» (Сталино) 1:2 ххх 1:0 1:1 3:1 5:0 4:0 1:2 1:2 1:1 2:1 4:1 2:0
3 «Пищевик» (Одесса) 3:1 1:0 ххх 3:1 1:0 1:1 3:0 1:1 2:1 2:2 5:0 5:1 1:0
4 «Сталь» (Днепропетровск) 1:3 0:4 0:2 ххх 1:1 0:2 2:2 3:1 6:2 4:0 3:0 3:2 2:2
5 ОДО (Киев) 1:3 0:1 1:0 0:3 ххх 4:2 5:0 0:3 2:1 1:0 0:2 2:1 3:1
6 «Спартак» (Львов) 2:4 2:0 3:1 1:1 2:0 ххх 2:3 0:2 2:2 3:1 2:4 3:0 5:1
7 «Спартак» (Херсон) 1:3 0:4 0:1 1:3 2:1 1:1 ххх 0:5 3:2 1:0 3:0 4:0 1:0
8 «Спартак» (Ужгород) 1:4 0:2 4:1 0:3 1:6 0:1 1:2 ххх 0:1 1:3 5:1 0:2 2:0
9 «Дзержинец» (Харьков) 0:1 0:2 0:1 2:2 1:4 5:3 4:0 4:1 ххх 2:0 0:4 2:3 2:0
10 «Судостроитель» (Николаев) 1:2 2:4 1:1 1:3 0:10 2:1 1:1 1:5 1:2 ххх 5:1 2:0 2:1
11 «Динамо» (Ворошиловград) 2:3 1:2 1:1 0:0 1:2 2:4 0:3 3:1 1:4 1:1 ххх 2:1 1:2
12 «Большевик» (Запорожье) 0:1 1:2 0:4 1:6 1:6 1:3 0:7 0:4 2:0 1:2 2:2 ххх 3:0
13 «Динамо» (Кишинев) 0:2 1:1 0:4 2:4 1:6 0:2 1:5 1:1 1:1 1:5 3:2 1:2 ххх
Турнирная таблица
Календарь турнира
Таблица результатов
НАЗАД