Итоговая таблица
М И В Н П Мячи О
1 "Динамо-д" Минск 38 23 14 1 64-18 60
2 СКА-д Ростов-на-Дону 38 22 10 6 57-27 54
3 "Карпаты-д" Львов 38 21 11 6 58-26 53
4 "Памир-д" Душанбе 38 17 12 9 53-40 46
5 "Жальгирис-д" Вильнюс 38 19 7 12 54-40 45
6 СКА-д Одесса 38 15 12 11 40-34 42
7 "Таврия-д" Симферополь 38 15 10 13 56-54 40
8 "Динамо-д" Ленинград 38 14 11 13 54-45 39
9 "Крылья Советов-д" Куйбышев 38 14 10 14 31-32 38
10 "Торпедо-д" Москва 38 13 11 14 39-45 37
11 "Нистру-д" Кишинев 38 13 11 14 33-38 37
12 "Спартак-д" Орджоникидзе 38 13 10 15 38-38 36
13 "Кубань-д" Краснодар 38 12 12 14 48-43 36
14 "Металлург-д" Запорожье 38 12 10 15 41-50 34
15 "Уралмаш-д" Свердловск 38 7 17 14 35-48 31
16 "Колхозчи-д" Ашхабад 38 9 12 16 42-49 30
17 "Шинник-д" Ярославль 38 8 12 18 26-47 28
18 "Кузбасс-д" Кемерово 38 9 8 21 33-65 26
19 "Спартак-д" Ивано-Франковск 38 8 7 23 39-79 23
20 "Терек-д" Грозный 38 5 13 20 34-57 23
НАЗАД