![]() |
Чемпионат СССР по футболу 1979 год.
|
![]() |
Турнирная таблица
М | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
1 | Спартак Москва | 34 | 21 | 10 | 3 | 66-25 | 50 |
2 | Шахтер Донецк | 34 | 20 | 8 | 6 | 57-33 | 48 |
3 | Динамо Киев | 34 | 21 | 5 | 8 | 51-26 | 47 |
4 | Динамо Тбилиси | 34 | 19 | 12 | 3 | 54-27 | 46 |
5 | Динамо Москва | 34 | 17 | 9 | 8 | 41-27 | 42 |
6 | Динамо Минск | 34 | 15 | 6 | 13 | 48-38 | 36 |
7 | Арарат Ереван | 34 | 12 | 13 | 9 | 44-32 | 32 |
8 | ЦСКА Москва | 34 | 12 | 8 | 14 | 46-46 | 32 |
9 | Пахтакор Ташкент | 34 | 11 | 9 | 14 | 42-53 | 30 |
10 | Зенит Ленинград | 34 | 11 | 9 | 14 | 41-45 | 30 |
11 | Черноморец Одесса | 34 | 10 | 11 | 13 | 32-37 | 28 |
12 | Локомотив Москва | 34 | 8 | 12 | 14 | 44-57 | 24 |
13 | Кайрат Алма-Ата | 34 | 8 | 9 | 17 | 29-44 | 24 |
14 | Нефтчи Баку | 34 | 8 | 8 | 18 | 29-50 | 24 |
15 | СКА Ростов-на-Дону | 34 | 8 | 14 | 12 | 37-50 | 24 |
16 | Торпедо Москва | 34 | 8 | 9 | 17 | 32-46 | 24 |
17 | Заря Ворошиловград | 34 | 6 | 11 | 17 | 41-62 | 20 |
18 | Крылья Советов Куйбышев | 34 | 7 | 5 | 22 | 24-60 | 19 |
Таблица результатов
M | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Спартак | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |
2 | Шахтер | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | |
3 | Динамо К | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | |
4 | Динамо Тб | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | |
5 | Динамо М | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | |
6 | Динамо Мн | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | |
7 | Арарат | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
8 | ЦСКА | 2:5 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | |
9 | Пахтакор | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | |
10 | Зенит | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | |
11 | Черноморец | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |
12 | Локомотив | 1:8 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | |
13 | Кайрат | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | |
14 | Нефтчи | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 4:2 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |
15 | СКА | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | |
16 | Торпедо | 1:0 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 6:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
17 | Заря | 1:2 | 3:5 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | |
18 | Кр. Советов | 0:5 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 1:4 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 |
Общая таблица выступлений игроков команды "Заря" (Ворошиловград) в 1979 г.
сводная таблица выступлений игроков команды
Состав команды
Ф.И.О. | позиция | д. р. | игры | голы |
Захаров Юрий Владимирович | Старший тренер | 24.03.1937 | - | - |
Самко Виктор Григорьевич | Начальник команды | 26.03.1936 | - | - |
Шакун Анатолий Дмитриевич | Тренер | 02.01.1948 | - | - |
Князев Николай Алексеевич | вратарь | 02.10.1955 | 29 | -54 |
Кубышкин Юрий Владимирович | вратарь | 01.04.1961 | 2 | -1 |
Федосеенков Валерий Максимович | вратарь | 19.12.1946 | 7 | -7 |
Дорофеев Александр Николаевич | защитник | 07.08.1960 | 2 | - |
Журавлев Александр Никифорович | защитник | 01.09.1945 | 4 | - |
Малыгин Владимир Ильич | защитник | 01.11.1948 | 31 | - |
Найденко Сергей Николаевич | защитник | 10.02.1960 | 8 | - |
Падура Роман Иванович | защитник | 24.10.1954 | 1 | - |
Рабочий Юрий Петрович | защитник | 01.03.1949 | 30 | 1 |
Галустов Виктор Валерьевич | полузащитник | 13.03.1961 | 5 | - |
Гамула Игорь Васильевич | полузащитник | 17.02.1960 | 14 | - |
Заваров Александр Анатольевич | полузащитник | 26.04.1961 | 23 | 7 |
Иванов Юрий Петрович | полузащитник | 30.01.1960 | 1 | - |
Игнатенко Александр Викторович | полузащитник | 12.12.1951 | 27 | - |
Кобзарев Владимир Александрович | полузащитник | 12.06.1957 | 8 | - |
Кузнецов Виктор Васильевич | полузащитник | 25.02.1949 | 31 | 2 |
Кузовлев Владимир Андреевич | полузащитник | 20.05.1958 | 1 | - |
Куксов Анатолий Яковлевич | полузащитник | 21.11.1949 | 32 | 4 |
Оленев Анатолий Петрович | полузащитник | 12.02.1956 | 27 | 1 |
Полукаров Александр Васильевич | полузащитник | 27.11.1959 | 20 | 2 |
Сорокалет Александр Иванович | полузащитник | 16.04.1957 | 32 | - |
Шевлюк Валерий Николаевич | полузащитник | 26.09.1948 | 20 | 1 |
Быков Анатолий Николаевич | нападающий | 19.06.1953 | 7 | 1 |
Иванов Александр Леонидович | нападающий | 29.01.1953 | 30 | 3 |
Колесников Юрий Васильевич | нападающий | 11.03.1956 | 30 | 11 |
Малышенко Александр Викторович | нападающий | 30.06.1960 | 19 | 8 |
Ушли (6): А.Быков (июнь, "Динамо" Ставрополь), А.Журавлев (июнь, закончил карьеру), С.Журавлев ("Динамо" Киев), Р.Падура (май, "Искра" Смоленск), Н.Пинчук ("Атоммаш" Волгодонск), А.Ткаченко ("Зенит" Ленинград).
Пришли (8): А.Быков ("Ростсельмаш" Ростов-на-Дону), Вик.Галустов, А.Заваров, Ю.Кубышкин (трое - мв, СДЮШОР), А.Иванов ("Ростсельмаш" Ростов-на-Дону), Н.Князев ("Сталь" Чебоксары), С.Найденко ("Динамо-дубль" Киев), Р.Падура ("Искра" Смоленск).
Итоговое положение: 34 + 6 = 11 – 17, 41 - 62, 20, XVII (18).
Свое поле: 17 + 4 = 7 – 6, 26 - 29, 13.
Чужое поле: 17 + 2 = 4 – 11, 15 - 33, 7.
Лучший бомбардир – Ю.Колесников – 11 мячей.
Капитан команды – А.Куксов.
Посещаемость: всего – 453 700 (средняя – 13 340).
Нарушения: предупреждения – 2.
Пенальти: свои – 8 (5), чужие – 11 (10).
Состав (26): А.Куксов - 32 (4), А.Сорокалет - 32, В.Кузнецов - 31 (2), В.Малыгин - 31, Ю.Колесников - 30 (11), А.Иванов - 30 (3), Ю.Рабочий - 30 (1), Н.Князев - 29 (54 пр), А.Оленев - 27 (1), А.Игнатенко - 27, А.Заваров - 23 (7), А.Полукаров - 20 (2), В.Шевлюк - 20 (1), А.Малышенко - 19 (8), И.Гамула - 14, В.Кобзарев - 8, С.Найденко - 8, В.Федосеенков - 7 (7 пр), А.Быков - 7 (1), Вик.Галустов - 5, А.Журавлев - 4, А.Дорофеев - 2, Ю.Кубышкин - 2 (1 пр), Ю.Иванов - 1, В.Кузовлев - 1, Р.Падура - 1.
Старший тренер - Ю.В. Захаров. Начальник команды - В.Г. Самко. Тренер - Ан.Д. Шакун.
1978 | Кубок СССР-1979 | 1980 |
Чемпионат СССР-1979 Первый круг | ||
Чемпионат СССР-1979 Второй круг |