![]() |
Чемпионат СССР по футболу 1990 год.
|
![]() |
Турнирная таблица
М | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
1 | Буковина (Черновцы) | 42 | 23 | 12 | 7 | 69-27 | 58 |
2 | Даугава (Рига) | 42 | 22 | 12 | 8 | 67-37 | 56 |
3 | Карпаты (Львов) | 42 | 23 | 9 | 10 | 61-36 | 55 |
4 | Нива (Тернополь) | 42 | 22 | 11 | 9 | 70-51 | 55 |
5 | Нива (Винница) | 42 | 17 | 16 | 9 | 56-29 | 50 |
6 | СКА (Одесса) | 42 | 21 | 7 | 14 | 59-32 | 49 |
7 | Заря (Луганск) | 42 | 20 | 9 | 13 | 72-44 | 49 |
8 | Спартак (Нальчик) | 42 | 20 | 7 | 15 | 55-46 | 47 |
9 | Динамо (Брест) | 42 | 15 | 15 | 12 | 49-39 | 45 |
10 | Кремень (Кременчуг) | 42 | 16 | 11 | 15 | 49-45 | 43 |
11 | Заря (Бельцы) | 42 | 15 | 12 | 15 | 52-52 | 42 |
12 | Ворскла (Полтава) | 42 | 15 | 11 | 16 | 47-51 | 41 |
13 | Днепр (Могилев) | 42 | 17 | 6 | 19 | 58-54 | 40 |
14 | Галичина (Дрогобыч) | 42 | 12 | 15 | 15 | 52-50 | 39 |
15 | Химик (Гродно) | 42 | 16 | 6 | 20 | 46-52 | 38 |
16 | Старт (Ульяновск) | 42 | 12 | 13 | 17 | 34-45 | 37 |
17 | Волынь (Луцк) | 42 | 14 | 7 | 21 | 42-61 | 35 |
18 | Лори (Кировакан) | 42 | 15 | 4 | 23 | 42-79 | 34 |
19 | Искра (Смоленск) | 42 | 11 | 10 | 21 | 46-66 | 32 |
20 | Закарпатье (Ужгород) | 42 | 12 | 7 | 23 | 42-70 | 31 |
21 | Балтика (Калининград) | 42 | 7 | 13 | 22 | 32-64 | 27 |
22 | Ширак (Ленинакан) | 42 | 9 | 3 | 30 | 34-104 | 21 |
Таблица результатов
M | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Буковина | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Даугава | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 7:0 | |
3 | Карпаты | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 8:1 | |
4 | Нива Трп | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 6:0 | 4:0 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | |
5 | Нива Вн | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 6:0 | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | |
6 | СКА Од | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | |
7 | Заря Л | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 5:1 | 3:1 | 0:1 | 5:1 | 2:3 | 1:0 | 6:2 | 7:0 | |
8 | Спартак Нч | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 4:3 | 2:0 | |
9 | Динамо Бр | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
10 | Кремень | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 4:2 | |
11 | Заря Бц | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | |
12 | Ворскла | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | |
13 | Днепр Мг | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 4:2 | 4:0 | 1:0 | 8:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | +:- | |
14 | Галичина | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:4 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 5:0 | 1:0 | 5:1 | |
15 | Химик Гр | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | |
16 | Старт | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
17 | Волынь | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | -:+ | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | -:+ | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | |
18 | Лори | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | +:- | 2:1 | 0:0 | +:- | 3:1 | +:- | 3:1 | 2:1 | |
19 | Искра | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | |
20 | Закарпатье | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | |
21 | Балтика | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | |
22 | Ширак | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 3:1 | 0:5 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:4 | +:- | 2:0 | 2:1 | +:- | 2:1 |
Общая таблица выступлений игроков команды "Заря" (Луганск) в 1990 г.сводная таблица выступлений игроков команды
Состав команды
Ф.И.О. | позиция | д. р. | игры | голы |
Баранов Николай | Начальник команды (с августа) | |||
Ткачев Леонтий Иванович | Начальник команды (июнь-июль) | 30.05.1940 | ||
Галустов Валерий Завенович | Начальник команды (до июня) | 09.01.1939 | ||
Носов Виктор Васильевич | Главный тренер (1-27 туры) | 19.07.1940 | ||
Куксов Анатолий Яковлевич | Тренер, главный тренер (28-42) |
21.11.1949 | ||
Шакун Анатолий Дмитриевич | Тренер (с 28.08.) | 02.01.1948 | ||
Золотницкий Сергей Юрьевич | вратарь | 09.01.1962 | 42 | -42 |
Никитин Андрей Дмитриевич | вратарь | 08.01.1972 | 4 | -2 |
Зуенко Николай Николаевич | защитник | 11.10.1972 | 27 | - |
Тарасенко Виталий Иванович | защитник | 29.07.1961 | 40 | 1 |
Фокин Игорь Петрович | защитник | 06.12.1965 | 41 | 1 |
Ярмолич Сергей Федорович | защитник | 27.11.1963 | 42 | 6 |
Андрощук Александр Анатольевич | полузащитник | 21.09.1969 | 18 | - |
Бедный Владимир Анатольевич | полузащитник | 06.09.1968 | 27 | 1 |
Беличенко Юрий Александрович | полузащитник | 13.12.1964 | 33 | 16 |
Волотек Олег Викторович | полузащитник | 15.08.1967 | 36 | 7 |
Галустов Виктор Валерьевич | полузащитник | 13.03.1961 | 3 | - |
Кара-Мустафа Дмитрий Алексеевич | полузащитник | 30.10.1972 | 8 | - |
Колесников Юрій Васильович | полузащитник | 11.03.1956 | 6 | 2 |
Коробченко Алексей Юрьевич | полузащитник | 28.03.1972 | 38 | 2 |
Курбатский Дмитрий Владимирович | полузащитник | 17.01.1971 | 8 | - |
Мигурский Владимир Иосифович | полузащитник | 13.06.1968 | 10 | - |
Погодин Сергей Анатольевич | полузащитник | 29.04.1968 | 17 | 4 |
Ярошенко Юрий Николаевич | полузащитник | 05.01.1961 | 3 | - |
Бублик Константин Викторович | нападающий | 22.05.1972 | 28 | 3 |
Гусейнов Тимерлан Рустамович | нападающий | 24.01.1968 | 36 | 12 |
Карачун Виктор Николаевич | нападающий | 03.10.1959 | 16 | 3 |
Малышенко Александр Викторович | нападающий | 30.06.1960 | 37 | 11 |
Севидов Александр Владимирович | нападающий | 18.07.1969 | 40 | 3 |
Стоянов Эдуард Николаевич | нападающий | 29.06.1972 | 13 | - |
Ушли (11): Ю.Гетьман ("Химик" Северодонецк), Ю.Грицына ("Динамо" Киев), В.Карачун (июль, "Подолье" Хмельницкий), А.Кистень, И.Лукьянчук ("Ворскла" Полтава), Ю.Малыгин ("Сталь" Коммунарск), В.Мигурский (июнь, "Днепр" Могилев), С.Погодин (август, "Шахтер" Донецк), Ю.Трухан ("Луч" Владивосток), Н.Федющенко ("Шахтер" Шахты), Ю.Ярошенко (май, "Заря" Бельцы).
Пришли (11): А.Андрощук (армия), В.Бедный ("Динамо-дубль" Киев), К.Бублик, Д.Кара-Мустафа, Э.Стоянов (трое - мв, спортинтернат), Ю.Колесников (октябрь, "Стахановец" Стаханов), Д.Курбатский (сентябрь, "Шахтер" Павлоград), В.Мигурский ("Днепр" Могилев), А.Никитин (мв, СДЮШОР), С.Погодин ("Динамо" Киев), А.Севидов (ЦСКА-2 Москва).
Итоговое положение: 42 + 20 = 9 – 13, 72 - 44, 49, VII (22).
Свое поле: 21 + 15 = 1 – 5, 53 - 21, 31.
Чужое поле: 21 + 5 = 8 – 8, 19 - 23, 18.
Лучший бомбардир – Ю.Беличенко – 16 мячей.
Капитан команды – С.Ярмолич.
Посещаемость: всего – 174 400 (средняя – 4 152).
Нарушения: предупреждения – 30.
удаления – 1 (Т.Гусейнов).
Пенальти: свои – 18 (11), чужие – 7 (5).
Состав (24): С.Золотницкий - 42 (42 пр), С.Ярмолич - 42 (6), И.Фокин - 41 (1), А.Севидов - 40 (3), В.Тарасенко - 40 (1), А.Коробченко - 38 (2), А.Малышенко - 37 (11), Т.Гусейнов - 36 (12), О.Волотек - 36 (7), Ю.Беличенко - 33 (16), К.Бублик - 29 (3), В.Бедный - 27 (1), Н.Зуенко - 27, А.Андрощук - 18, С.Погодин - 17 (4), В.Карачун - 16 (3), Э.Стоянов - 13, В.Мигурский - 10, Д.Курбатский - 8, Д.Кара-Мустафа - 8, Ю.Колесников - 6 (2), А.Никитин - 4 (2 пр), Вик.Галустов - 3, Ю.Ярошенко - 3.
Старший тренер - В.В. Носов (с 1 по 27 матч), А.Я. Куксов (28-42 матчи). Председатель клуба - И.А. Широкий (до июля), А.И. Ляхов (июль-сентябрь), Ю.А. Коняев (с октября). Начальник команды - В.З. Галустов (до июня), Л.И. Ткачев (июнь-июль), Н.В. Баранов (с августа). Тренеры: А.Я.Куксов (до августа), Ан.Д. Шакун (с августа).
1989 | Кубок СССР-1990 | 1991 |
Чемпионат СССР-1990 Первый круг | ||
Чемпионат СССР-1990 Второй круг |