Итоговая таблица
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 И В Н П Мячи О
1. СКА Одесса ххх 4:2 1:1 0:0 5:1 0:0 2:0 4:1 1:1 3:5 4:0 1:0 1:0 24 12 10 2 46-21 34
2. "Металлург" Запорожье 0:2 ххх 0:0 5:0 2:0 0:0 3:0 3:0 2:0 2:2 3:0 2:0 2:0 24 13 5 6 42-21 31
3. СКА Киев 1:1 1:2 ххх 1:1 2:2 2:1 1:3 5:1 2:0 4:1 2:0 3:0 0:0 24 10 10 4 39-21 30
4. "Колгоспник" Ровно 1:1 3:1 2:1 ххх 1:0 2:1 4:1 1:1 5:1 5:2 3:1 1:1 4:0 24 10 9 5 44-34 29
5. "Днепровец" Днепродзержинск 1:1 0:0 0:0 3:1 ххх 0:1 1:1 1:1 3:1 3:0 1:1 1:1 2:1 24 9 10 5 36-30 28
6. "Колгоспник" Черкассы 0:0 1:0 1:1 2:2 0:1 ххх 1:0 1:0 2:0 3:0 2:2 1:0 4:2 24 8 12 4 27-21 28
7. "Динамо" Кировоград 1:0 2:2 0:0 4:2 0:1 0:0 ххх 5:0 2:0 1:0 1:0 1:0 4:1 24 11 5 8 32-27 27
8. "Маяк" Херсон 1:2 1:3 2:3 1:1 3:1 3:0 2:1 ххх 3:1 4:0 2:0 1:1 3:1 24 7 6 11 32-41 20
9. "Химик" Северодонецк 3:6 2:0 0:0 0:0 1:3 1:1 3:0 1:0 ххх 2:1 3:2 3:0 0:0 24 7 6 11 25-36 20
10. "Авангард" Черновцы 1:1 2:1 2:1 0:1 1:1 1:1 1:2 2:2 1:0 ххх 2:2 1:0 0:1 24 6 6 12 27-45 18
11. "Горняк" Кривой Рог 0:3 0:3 0:3 3:1 3:6 0:0 1:0 1:0 0:1 2:0 ххх 0:0 3:1 24 6 5 13 23-44 17
12. "Шахтер" Горловка 1:1 1:3 0:1 2:2 2:3 2:2 2:2 3:0 0:0 3:1 2:0 ххх 1:2 24 3 9 12 22-36 15
13. "Волынь" Луцк 0:2 0:1 1:4 2:1 1:1 2:2 0:1 0:0 2:1 0:1 1:2 4:0 ххх 24 5 5 14 22-40 15
Турнирная таблица
Календарь турнира
Таблица результатов
НАЗАД