Итоговая таблица
М 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 И В Н П Мячи О
18. "Торпедо" Харьков ххх 2:0 2:1 3:2 0:0 0:1 10 6 2 2 15-9 14
19. "Динамо" Хмельницкий ххх 1:0 1:1 4:2 3:2 3:1 10 6 2 2 16-11 14
20. "Судостроитель" Николаев ххх 1:0 2:1 0:0 4:0 3:1 10 5 2 3 16-10 12
21. "Авангард" Тернополь 3:2 1:0 ххх 2:1 1:0 2:2 10 5 2 3 13-15 12
22. "Арсенал" Киев 5:2 ххх 2:1 0:1 0:0 3:0 10 4 2 4 16-11 10
23. "Динамо" Кировоград 0:2 0:1 3:0 ххх 1:1 3:1 10 3 4 3 11-7 10
24. СКФ Севастополь 2:3 0:1 1:0 ххх 4:2 2:0 10 4 2 4 13-11 10
25. "Трубник" Никополь 0:1 1:0 0:3 ххх 4:1 6:3 10 4 1 5 18-19 9
26. "Химик" Северодонецк 0:1 1:1 0:0 1:0 ххх 2:1 10 3 3 4 8-14 9
27. "Маяк" Херсон 4:4 0:2 2:3 0:1 ххх 1:1 10 1 3 6 12-21 5
28. "Шахтер" Кадиевка 0:0 2:2 0:1 0:0 1:1 ххх 10 0 5 5 9-19 5
Турнирная таблица
Календарь турнира
Таблица результатов
НАЗАД