Итоговая таблица
М. 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
1. Спартак (Ленинград) xxx 0:1 3:1 1:1 2:0 1:1 2:0 12 6 2 4 19-13 26
2. Динамо (Ростов-на-Дону) 3:1 xxx 0:0 2:0 3:1 1:3 2:0 12 6 2 4 19-14 26
3. Темп (Баку) 3:2 2:1 xxx 2:1 2:0 0:1 6:0 12 6 1 5 19-14 25
4. Сталинец (Ленинград) 0:2 2:0 3:1 xxx 1:1 1:0 2:0 1:1 12 5 3 4 22-18 25
5. Сталинец (Москва) 0:2 2:0 1:0 5:4 xxx 2:0 1:1 12 5 3 4 16-17 25
6. Торпедо (Москва) 2:1 1:4 1:2 2:2* 1:1 xxx 3:2 12 4 4 4 16-18 24
7. Динамо (Казань) 1:2 2:2 1:0 2:5 1:2 1:1 xxx 12 1 3 8 11-28 17
8. ЦДКА (Москва) 2:1 xxx 0 0 0 0 0-0 0
2:2* - переигровка (результат первого матча - 1:3)
Турнирная таблица
Календарь турнира
Таблица результатов
НАЗАД