![]() |
Лига наций УЕФА 2018-2019 |
Четверг, 11 Октября 2018 20:45 h |
![]() |
![]() |
|
Черногория | - | Сербия |
Детали матча
Дата матча: Четверг, 11 Октября 2018 | ||
Время матча: 20:45 h | ||
Личные встречи
Черногория | Статистика | Сербия |
---|---|---|
30,76% | Шансы | 69,25% |
3 | Текущее место | 1 |
6 | Матчи | 6 |
2/1/3 | В/Н/П (Общее) | 4/2/0 |
1/0/2 | В/Н/П (Дома) | 2/1/0 |
1/1/1 | В/Н/П (В гостях) | 2/1/0 |
7 | Очки | 14 |
7 : 6 | Голы | 11 : 4 |
1 | Разница | 7 |
Черногория - Литва 2:0 | Наибольшая победа дома | Сербия - Литва 4:1 |
Черногория - Сербия 0:2 | Наибольшее поражение дома | ---- |
Литва - Черногория 1:4 | Наибольшая победа в гостях | Черногория - Сербия 0:2 |
Сербия - Черногория 2:1 | Наибольшее поражение в гостях | ---- |
История матчей
|
Предыдущие матчи
|
Предыдущие матчи
|