![]() |
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019 |
Среда, 18 Июля 2018 21:00 h |
![]() |
![]() |
|
Сутьеска (Никшич, Черногория) | - | Астана (Астана, Казахстан) |
Детали матча
Дата матча: Среда, 18 Июля 2018 | ||
Время матча: 21:00 h | ||
Личные встречи
Сутьеска (Никшич, Черногория) | Статистика | Астана (Астана, Казахстан) |
---|---|---|
20,20% | Шансы | 79,80% |
72 | Текущее место | 22 |
2 | Матчи | 6 |
0/0/2 | В/Н/П (Общее) | 3/1/2 |
0/0/1 | В/Н/П (Дома) | 2/0/1 |
0/0/1 | В/Н/П (В гостях) | 1/1/1 |
0 | Очки | 10 |
0 : 3 | Голы | 5 : 4 |
-3 | Разница | 1 |
---- | Наибольшая победа дома | Астана (Астана, Казахстан) - Сутьеска (Никшич, Черногория) 1:0 |
Сутьеска (Никшич, Черногория) - Астана (Астана, Казахстан) 0:2 | Наибольшее поражение дома | Астана (Астана, Казахстан) - Динамо (Загреб, Хорватия) 0:2 |
---- | Наибольшая победа в гостях | Сутьеска (Никшич, Черногория) - Астана (Астана, Казахстан) 0:2 |
Астана (Астана, Казахстан) - Сутьеска (Никшич, Черногория) 1:0 | Наибольшее поражение в гостях | Динамо (Загреб, Хорватия) - Астана (Астана, Казахстан) 1:0 |
История матчей
|
Предыдущие матчи
|
Предыдущие матчи
|