![]() |
Лига Европы 2018/2019 |
Четверг, 12 Июля 2018 16:00 h |
![]() |
||
Лиепая (Латвия) | - | Хеккен (Гетеборг, Швеция) |
Детали матча
Дата матча: Четверг, 12 Июля 2018 | ||
Время матча: 16:00 h | ||
Личные встречи
Лиепая (Латвия) | Статистика | Хеккен (Гетеборг, Швеция) |
---|---|---|
51,49% | Шансы | 48,52% |
131 | Текущее место | 104 |
2 | Матчи | 4 |
1/0/1 | В/Н/П (Общее) | 1/1/2 |
0/0/1 | В/Н/П (Дома) | 0/1/1 |
1/0/0 | В/Н/П (В гостях) | 1/0/1 |
3 | Очки | 4 |
2 : 4 | Голы | 5 : 7 |
-2 | Разница | -2 |
---- | Наибольшая победа дома | ---- |
Лиепая (Латвия) - Хеккен (Гетеборг, Швеция) 0:3 | Наибольшее поражение дома | Хеккен (Гетеборг, Швеция) - Лиепая (Латвия) 1:2 |
Хеккен (Гетеборг, Швеция) - Лиепая (Латвия) 1:2 | Наибольшая победа в гостях | Лиепая (Латвия) - Хеккен (Гетеборг, Швеция) 0:3 |
---- | Наибольшее поражение в гостях | РБ Лейпциг (Германия) - Хеккен (Гетеборг, Швеция) 4:0 |
История матчей
|