![]() |
Лига Европы 2018/2019 |
Четверг, 12 Июля 2018 19:00 h |
Рудар (Веленье, Словения) | - | Тре Фиори (Фьорентино, Сан-Марино) |
Детали матча
Дата матча: Четверг, 12 Июля 2018 | ||
Время матча: 19:00 h | ||
Личные встречи
Рудар (Веленье, Словения) | Статистика | Тре Фиори (Фьорентино, Сан-Марино) |
---|---|---|
89,34% | Шансы | 10,66% |
77 | Текущее место | 143 |
2 | Матчи | 4 |
2/0/0 | В/Н/П (Общее) | 1/0/3 |
1/0/0 | В/Н/П (Дома) | 1/0/1 |
1/0/0 | В/Н/П (В гостях) | 0/0/2 |
6 | Очки | 3 |
10 : 0 | Голы | 3 : 11 |
10 | Разница | -8 |
Рудар (Веленье, Словения) - Тре Фиори (Фьорентино, Сан-Марино) 7:0 | Наибольшая победа дома | Тре Фиори (Фьорентино, Сан-Марино) - Бала Таун (Бала, Уэльс) 3:0 |
---- | Наибольшее поражение дома | Тре Фиори (Фьорентино, Сан-Марино) - Рудар (Веленье, Словения) 0:3 |
Тре Фиори (Фьорентино, Сан-Марино) - Рудар (Веленье, Словения) 0:3 | Наибольшая победа в гостях | ---- |
---- | Наибольшее поражение в гостях | Рудар (Веленье, Словения) - Тре Фиори (Фьорентино, Сан-Марино) 7:0 |
История матчей
|
Предыдущие матчи
|