![]() |
Лига Европы 2018/2019 |
Четверг, 14 Февраля 2019 21:00 h |
![]() |
![]() |
|
Виктория (Пльзень, Чехия) | - | Динамо (Загреб, Хорватия) |
Детали матча
Дата матча: Четверг, 14 Февраля 2019 | ||
Время матча: 21:00 h | ||
Личные встречи
Виктория (Пльзень, Чехия) | Статистика | Динамо (Загреб, Хорватия) |
---|---|---|
58,34% | Шансы | 41,67% |
116 | Текущее место | 23 |
1 | Матчи | 7 |
1/0/0 | В/Н/П (Общее) | 4/2/1 |
1/0/0 | В/Н/П (Дома) | 2/1/0 |
0/0/0 | В/Н/П (В гостях) | 2/1/1 |
3 | Очки | 14 |
2 : 1 | Голы | 12 : 5 |
1 | Разница | 7 |
Виктория (Пльзень, Чехия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 2:1 | Наибольшая победа дома | Динамо (Загреб, Хорватия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 4:1 |
---- | Наибольшее поражение дома | ---- |
---- | Наибольшая победа в гостях | Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 0:2 |
---- | Наибольшее поражение в гостях | Виктория (Пльзень, Чехия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 2:1 |
История матчей
|
Предыдущие матчи
|