![]() |
Кубок Украины 2018/2019 |
Состав: Заря (Луганск) |
![]() |
вратарь | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Махарадзе Заури Анзорович | 24. Марта 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Луис Филипе Да Силва Нунес | 24. Апреля 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защитник | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Сваток Александр Сергеевич | 27. Сентября 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Гордиенко Артем Александрович | 04. Марта 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Литвин Дмитрий Андреевич | 21. Ноября 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Михайличенко Богдан Васильевич | 21. Марта 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Тымчик Александр Васильевич | 20. Января 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Чечер Вячеслав Леонидович | 15. Декабря 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
полузащитник | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Харатин Игорь Игоревич | 02. Февраля 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Леднев Богдан Сергеевич | 07. Апреля 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Караваев Александр Александрович | 02. Июня 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Громов Артем Игоревич | 14. Января 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Майборода Сергей Сергеевич | 21. Ноября 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Силас Араужу да Силва | 30. Мая 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Чеберко Евгений Игоревич | 23. Января 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Арвеладзе Леван Гивиевич | 06. Апреля 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
нападающий | Дата рождения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Лунев Максим Сергеевич | 22. Мая 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Кабаев Владислав Александрович | 01. Сентября 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Леонардо Асеведо Руиз | 18. Апреля 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренер Заря (Луганск) |
Дата рождения | Позиция | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Вернидуб Юрий Николаевич | 22. Января 1966 | главный тренер |