![]() |
Кубок Украины 2017/2018 |
Статистика сезона |
Общая | |
---|---|
Игровые дни: | 7 |
Текущий тур: | 6 |
Матчей в туре: | 7.43 |
Всего матчей: | 52 |
Матчей сыграно: | 51 |
Наибольшая домашняя победа:
СК Днепр-1 (Днепр) - Буковина (Черновцы) |
5:0 |
Наибольшая выездная победа:
![]() |
0:5 |
Голы | |
---|---|
Всего голы (забито и пропущено): | 145 |
Голы (в среднем за тур): | 21.12 |
Голы (в среднем за матч): | 2.84 |
Голы дома | 70 |
Домашние голы за тур: | 10.2 |
Голы дома (в среднем за матч): | 1.37 |
Голы в гостях | 75 |
Гостевые голы за тур: | 10.92 |
Голы в гостях (в среднем за матч): | 1.47 |
Голы (в среднем) |
---|