![]() |
Чемпионат мира 1950. Отборочные матчи |
Статистика сезона |
Общая | |
---|---|
Игровые дни: | 11 |
Текущий тур: | 11 |
Матчей в туре: | 2.82 |
Всего матчей: | 31 |
Матчей сыграно: | 31 |
Наибольшая домашняя победа:
Англия - Северная Ирландия |
9:2 |
Наибольшая выездная победа:
![]() |
2:8 |
Голы | |
---|---|
Всего голы (забито и пропущено): | 130 |
Голы (в среднем за тур): | 11.82 |
Голы (в среднем за матч): | 4.19 |
Голы дома | 87 |
Домашние голы за тур: | 7.91 |
Голы дома (в среднем за матч): | 2.81 |
Голы в гостях | 43 |
Гостевые голы за тур: | 3.91 |
Голы в гостях (в среднем за матч): | 1.39 |
Голы (в среднем) |
---|