![]() |
Кубок Чемпионов УЕФА 1959/60 |
Статистика сезона |
Общая | |
---|---|
Игровые дни: | 9 |
Текущий тур: | 9 |
Матчей в туре: | 5.89 |
Всего матчей: | 53 |
Матчей сыграно: | 53 |
Наибольшая домашняя победа:
Реал (Мадрид, Испания) - Женесс (Эш, Люксембург) |
7:0 |
Наибольшая выездная победа:
![]() |
2:5 |
Голы | |
---|---|
Всего голы (забито и пропущено): | 218 |
Голы (в среднем за тур): | 24.22 |
Голы (в среднем за матч): | 4.11 |
Голы дома | 133 |
Домашние голы за тур: | 14.78 |
Голы дома (в среднем за матч): | 2.51 |
Голы в гостях | 85 |
Гостевые голы за тур: | 9.44 |
Голы в гостях (в среднем за матч): | 1.6 |
Голы (в среднем) |
---|