![]() |
Чемпионат мира 2014. Отборочные матчи. Европа |
Статистика команды - Украина |
Всего: | Дома: | Выезд: | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 12 | 6 | 6 |
Сыграно матчей: | 12 | 6 | 6 |
Победы: | 7 | 4 | 3 |
Ничьи: | 3 | 1 | 2 |
Поражения: | 2 | 1 | 1 |
Самая крупная победа: |
9:0 Украина : Сан-Марино |
0:8 Сан-Марино : Украина |
|
Самое крупное поражение: |
0:1 Украина : Черногория |
3:0 Франция : Украина |
|
Всего голы: | 37 | 16 | 21 |
Голы (за матч): | 3.08 | 2.67 | 3.5 |
Голы забито | 30 | 14 | 16 |
Голы (за матч): | 2.5 | 2.33 | 2.67 |
Голы пропущено | 7 | 2 | 5 |
Голы пропущено (за матч): | 0.58 | 0.33 | 0.83 |
Матчи сухие | 7 | 4 | 3 |
Голы за тур |
---|