![]() |
Чемпионат Европы 2020 |
Статистика команды - Украина |
Всего: | Дома: | Выезд: | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 8 | 4 | 4 |
Сыграно матчей: | 0 | 0 | 0 |
Победы: | 0 | 0 | 0 |
Ничьи: | 0 | 0 | 0 |
Поражения: | 0 | 0 | 0 |
Самая крупная победа: | ---- | ---- | |
Самое крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голы: | 0 | 0 | 0 |
Голы (за матч): | 0 | 0 | 0 |
Голы забито | 0 | 0 | 0 |
Голы (за матч): | 0 | 0 | 0 |
Голы пропущено | 0 | 0 | 0 |
Голы пропущено (за матч): | 0 | 0 | 0 |
Матчи сухие | 0 | 0 | 0 |
Голы за тур |
---|