![]() |
Чемпионат Европы 2000. Отборочные матчи |
Статистика команды - Украина |
Всего: | Дома: | Выезд: | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 12 | 6 | 6 |
Сыграно матчей: | 12 | 6 | 6 |
Победы: | 5 | 3 | 2 |
Ничьи: | 6 | 3 | 3 |
Поражения: | 1 | 0 | 1 |
Самая крупная победа: |
4:0 Украина : Андорра |
0:2 Андорра : Украина |
|
Самое крупное поражение: | ---- |
2:1 Словения : Украина |
|
Всего голы: | 23 | 15 | 8 |
Голы (за матч): | 1.92 | 2.5 | 1.33 |
Голы забито | 16 | 11 | 5 |
Голы (за матч): | 1.33 | 1.83 | 0.83 |
Голы пропущено | 7 | 4 | 3 |
Голы пропущено (за матч): | 0.58 | 0.67 | 0.5 |
Матчи сухие | 7 | 3 | 4 |
Голы за тур |
---|