Премьер-лига
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛГУВД | 18 | 15 | 2 | 1 | 81 - 28 | 47 |
2 | Каскад | 18 | 12 | 1 | 5 | 64 - 36 | 37 |
3 | Луганскгаз | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 - 39 | 37 |
4 | Комфорт | 18 | 9 | 3 | 6 | 64 - 49 | 30 |
5 | ЛТК-2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 60 - 47 | 30 |
6 | Алюр | 18 | 7 | 2 | 9 | 55 - 61 | 23 |
7 | Краснодонуголь | 18 | 4 | 4 | 10 | 44 - 75 | 16 |
8 | Орбита-Нова | 18 | 4 | 3 | 11 | 42 - 51 | 15 |
9 | Эпицентр-Восток | 18 | 4 | 3 | 11 | 40 - 67 | 15 |
10 | Олимп (Старобельск) | 18 | 1 | 3 | 14 | 36 - 80 | 6 |
Высшая лига группа А
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каталония | 18 | 15 | 1 | 2 | 75 - 40 | 46 |
2 | Легион Виктория | 18 | 13 | 5 | 0 | 92 - 41 | 44 |
3 | Динамо ЛГУ | 18 | 14 | 1 | 3 | 80 - 43 | 43 |
4 | Ливарник | 18 | 9 | 3 | 6 | 63 - 54 | 30 |
5 | Олис-Будлайн | 18 | 7 | 2 | 9 | 80 - 77 | 23 |
6 | Эпицентр К | 18 | 6 | 2 | 10 | 41 - 52 | 20 |
7 | Синапс + | 18 | 5 | 3 | 10 | 57 - 79 | 18 |
8 | Восток | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 - 69 | 14 |
Высшая лига группа Б
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КСК-99 | 18 | 13 | 0 | 5 | 86 - 46 | 39 |
2 | Эллада | 18 | 10 | 2 | 6 | 61 - 60 | 32 |
3 | Арарат | 18 | 9 | 0 | 9 | 68 - 73 | 27 |
4 | ГП ЛАРЗ | 18 | 6 | 4 | 8 | 66 - 67 | 22 |
5 | Торпедо (Ровеньки) | 18 | 4 | 4 | 10 | 71 - 89 | 16 |
6 | Эвергрин | 18 | 4 | 3 | 11 | 53 - 79 | 15 |
7 | Антрацит | 18 | 4 | 2 | 12 | 53 - 71 | 14 |
8 | ФК ТЭР | 18 | 3 | 2 | 13 | 52 - 103 | 11 |
2 лига
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проминь | 18 | 14 | 1 | 3 | 81 - 41 | 43 |
2 | Горняк (Белореч.) | 18 | 12 | 1 | 5 | 68 - 47 | 37 |
3 | Динамо-Донбасс | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 - 48 | 35 |
4 | ДТЭК ЛТЭС | 18 | 9 | 3 | 6 | 54 - 57 | 30 |
5 | БЛК | 18 | 9 | 2 | 7 | 81 - 77 | 29 |
6 | Прокуратура | 18 | 8 | 4 | 6 | 61 - 50 | 28 |
7 | Шахтёр | 18 | 6 | 3 | 9 | 58 - 68 | 21 |
8 | Вымпел | 18 | 3 | 4 | 11 | 43 - 75 | 13 |
9 | Альянс | 18 | 3 | 3 | 12 | 51 - 59 | 12 |
10 | Алекс | 18 | 2 | 3 | 13 | 46 - 83 | 9 |
3 лига
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владар | 18 | 15 | 2 | 1 | 96 - 42 | 47 |
2 | Каталония плюс | 18 | 15 | 0 | 3 | 95 - 49 | 45 |
3 | Доктор и К | 18 | 11 | 2 | 5 | 66 - 53 | 35 |
4 | Штурм | 18 | 9 | 4 | 5 | 68 - 45 | 31 |
5 | Облсовет | 18 | 9 | 3 | 6 | 53 - 48 | 30 |
6 | ФК Синапс | 18 | 6 | 2 | 10 | 52 - 67 | 20 |
7 | Виктор | 18 | 6 | 0 | 12 | 53 - 52 | 18 |
8 | Аматор | 18 | 5 | 2 | 11 | 48 - 76 | 17 |
9 | Олимпик | 18 | 3 | 1 | 14 | 42 - 99 | 10 |
10 | Интер | 18 | 2 | 2 | 14 | 26 - 68 | 8 |
4 лига
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер ш/у Луг. | 18 | 15 | 2 | 1 | 119 - 49 | 47 |
2 | Шахтер (Белореч.) | 18 | 13 | 2 | 3 | 90 - 43 | 41 |
3 | шахта Центросоюз | 18 | 12 | 2 | 4 | 106 - 69 | 38 |
4 | ЛЭО | 18 | 11 | 2 | 5 | 55 - 44 | 35 |
5 | ЛВУФК | 18 | 8 | 2 | 8 | 85 - 67 | 26 |
6 | Изумруд | 18 | 7 | 2 | 9 | 65 - 73 | 23 |
7 | Добро | 18 | 5 | 2 | 11 | 36 - 77 | 17 |
8 | Инваспорт | 18 | 4 | 2 | 12 | 52 - 97 | 14 |
9 | Вергунка | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 - 68 | 11 |
10 | Ягуар | 18 | 3 | 0 | 15 | 40 - 90 | 9 |
5 лига
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фанат | 18 | 13 | 4 | 1 | 93 - 41 | 43 |
2 | Фармация | 18 | 13 | 2 | 3 | 75 - 43 | 41 |
3 | Лугтепловоз | 18 | 13 | 0 | 5 | 87 - 60 | 39 |
4 | Феникс | 18 | 10 | 2 | 6 | 74 - 56 | 32 |
5 | Исход | 18 | 9 | 2 | 7 | 84 - 70 | 29 |
6 | 13 регион | 18 | 6 | 4 | 8 | 63 - 84 | 22 |
7 | Станичник | 18 | 6 | 2 | 10 | 62 - 77 | 20 |
8 | Олимп (Лутугино) | 18 | 3 | 4 | 11 | 53 - 75 | 13 |
9 | Политех | 18 | 4 | 0 | 14 | 42 - 83 | 12 |
10 | Щит | 18 | 2 | 2 | 14 | 33 - 77 | 8 |
6 лига
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК ЛНУ | 18 | 13 | 3 | 2 | 93 - 53 | 42 |
2 | Суходольск | 18 | 13 | 1 | 4 | 96 - 62 | 40 |
3 | Динамо | 18 | 10 | 4 | 4 | 75 - 49 | 34 |
4 | Локомотив | 18 | 9 | 3 | 6 | 80 - 73 | 30 |
5 | Укрэксимбанк | 18 | 7 | 5 | 6 | 73 - 62 | 26 |
6 | ЛОСКМ Лугань | 18 | 7 | 5 | 6 | 71 - 71 | 26 |
7 | Потенциал | 18 | 6 | 3 | 9 | 67 - 71 | 21 |
8 | Акбарс (Фрунзе) | 18 | 5 | 1 | 12 | 71 - 99 | 16 |
9 | Восход | 18 | 4 | 3 | 11 | 73 - 89 | 15 |
10 | AXUS | 18 | 2 | 0 | 16 | 51 - 121 | 6 |
7 лига
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лэкс 50+ | 18 | 15 | 1 | 2 | 105 - 56 | 46 |
2 | Компани Заря-1980 | 18 | 13 | 0 | 5 | 99 - 42 | 39 |
3 | Интербезпека | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 - 32 | 37 |
4 | Славутич | 18 | 12 | 0 | 6 | 69 - 54 | 36 |
5 | ПРУП | 18 | 10 | 0 | 8 | 66 - 57 | 30 |
6 | Т-2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 73 - 68 | 26 |
7 | Городок | 18 | 5 | 2 | 11 | 62 - 94 | 17 |
8 | Эффект | 18 | 4 | 1 | 13 | 67 - 89 | 13 |
9 | Савега Украина | 18 | 3 | 2 | 13 | 56 - 107 | 11 |
10 | Еврострой | 18 | 2 | 3 | 13 | 44 - 88 | 9 |
8 лига
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порятунок-Юг | 18 | 15 | 2 | 1 | 102 - 50 | 47 |
2 | Приватбанк Восточный | 18 | 13 | 1 | 4 | 76 - 45 | 40 |
3 | Дебютант | 18 | 10 | 2 | 6 | 76 - 52 | 32 |
4 | Ирак | 18 | 10 | 0 | 8 | 93 - 91 | 30 |
5 | ЛК | 18 | 9 | 2 | 7 | 71 - 71 | 29 |
6 | Гладиолус | 18 | 9 | 1 | 8 | 75 - 64 | 28 |
7 | Звезда | 18 | 7 | 3 | 8 | 58 - 59 | 24 |
8 | ДФІЛО | 18 | 4 | 1 | 13 | 53 - 95 | 13 |
9 | СТС-Центр | 18 | 4 | 0 | 14 | 49 - 88 | 12 |
10 | Нова Пошта | 18 | 3 | 0 | 15 | 51 - 89 | 9 |
9 лига
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана | 18 | 16 | 0 | 2 | 118 - 43 | 48 |
2 | Фортуна | 18 | 12 | 3 | 3 | 110 - 66 | 39 |
3 | Диадора | 18 | 11 | 3 | 4 | 97 - 69 | 36 |
4 | Санглер (Краснодон) | 18 | 9 | 2 | 7 | 67 - 88 | 29 |
5 | Авангард | 18 | 8 | 3 | 7 | 80 - 68 | 27 |
6 | Корона | 18 | 7 | 3 | 8 | 55 - 64 | 24 |
7 | Максимум | 18 | 7 | 2 | 9 | 75 - 83 | 23 |
8 | ФК Южный | 18 | 6 | 2 | 10 | 80 - 93 | 20 |
9 | Стандарт | 18 | 4 | 1 | 13 | 42 - 89 | 13 |
10 | Правовой лицей | 18 | 0 | 1 | 17 | 50 - 111 | 1 |
10 лига
Место |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родаково | 20 | 13 | 3 | 4 | 98 - 62 | 42 |
2 | East Africa | 20 | 13 | 1 | 6 | 120 - 82 | 40 |
3 | Маршал | 20 | 11 | 3 | 6 | 128 - 112 | 36 |
4 | Метеор | 20 | 11 | 0 | 9 | 114 - 103 | 33 |
5 | Юность | 20 | 10 | 2 | 8 | 80 - 76 | 32 |
6 | Лугцентрокуз | 20 | 10 | 0 | 10 | 86 - 87 | 30 |
7 | Луганск-2010 | 20 | 9 | 2 | 9 | 78 - 85 | 29 |
8 | Лотиково | 20 | 9 | 1 | 10 | 105 - 111 | 28 |
9 | Освіта-Спорт | 20 | 7 | 0 | 13 | 81 - 103 | 21 |
10 | Ника | 20 | 5 | 1 | 14 | 82 - 115 | 16 |
11 | Восточный округ | 20 | 4 | 3 | 13 | 78 - 114 | 15 |